연번 |
품목 |
계 약 업 체 |
계약방법 |
비고 |
|||
업체명 |
대표자 |
주 소 |
계약기간 |
||||
1 |
공산품 |
주식회사 대성푸드 |
김** |
경기도 고양시 |
2022.04.01~04.29 |
소액수의/eat |
|
2 |
농산물 |
진푸드 |
구** |
경기도 고양시 |
2022.04.01~04.29 |
소액수의/eat |
|
3 |
축산물 |
제이푸드 |
윤** |
경기도 파주시 |
2022.04.01~04.29 |
소액수의/eat |
|
4 |
수산물 |
㈜농협하나로유통 농협고양유통센터 |
박** |
경기도 고양시 |
2022.04.01~04.29 |
수의/eat |
고양시 급식지원센터 |
5 |
김치 |
||||||
6 |
쌀 |
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 2020학년도 7월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 | 김설영 | Sep 16, 2020 | 1633 | |
78 | 2020.9월 학교급식업체 계약업체 현황 | 김설영 | Sep 10, 2020 | 1558 | |
77 | 2020학년도 8-9월 학교급식 계약 업체 내역 | 김설영 | Sep 10, 2020 | 1332 | |
76 | 2020학년도 6.22~7.31학교급식 계약 업체 내역 | 김설영 | Jul 7, 2020 | 1454 | |
75 | 2020학년도 5.20~6.19 학교급식 계약 업체 내역 | 김설영 | Jul 7, 2020 | 1414 | |
74 | 2020학년도 6월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 | 김설영 | Jul 7, 2020 | 1385 | |
73 | 2020학년도 5월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 | 김설영 | Jul 7, 2020 | 1415 | |
72 | 2020학년도 4월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 | 김설영 | Jul 7, 2020 | 1291 | |
71 | 2020학년도 3월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 | 김설영 | Jul 7, 2020 | 1257 | |
70 | 2020학년도 2월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 | 김설영 | Jul 7, 2020 | 1245 |
![]()
|