연번 |
품목 |
계 약 업 체 |
계약방법 |
비고 |
|||
업체명 |
대표자 |
주 소 |
계약기간 |
||||
1 |
공산품 |
주식회사 대성푸드 |
김** |
경기도 고양시 |
2022.04.01~04.29 |
소액수의/eat |
|
2 |
농산물 |
진푸드 |
구** |
경기도 고양시 |
2022.04.01~04.29 |
소액수의/eat |
|
3 |
축산물 |
제이푸드 |
윤** |
경기도 파주시 |
2022.04.01~04.29 |
소액수의/eat |
|
4 |
수산물 |
㈜농협하나로유통 농협고양유통센터 |
박** |
경기도 고양시 |
2022.04.01~04.29 |
수의/eat |
고양시 급식지원센터 |
5 |
김치 |
||||||
6 |
쌀 |
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 2021학년도 9월 학교급식 계약업체 | 김설영 | Dec 14, 2021 | 1266 | |
88 | 2021학년도 7~8월 학교급식계약업체 | 김설영 | Dec 14, 2021 | 1232 | |
87 | 2021학년도 6월 학교급식 계약 업체 내역 | 김설영 | May 26, 2021 | 1556 | |
86 | 2021학년도 5월 학교급식 계약 업체 내역 | 김설영 | May 26, 2021 | 1504 | |
85 | 2021학년도 4월 학교급식 계약 업체 내역 | 김설영 | May 26, 2021 | 1517 | |
84 | 2021학년도 3월 학교급식 계약 업체 내역 | 김설영 | May 26, 2021 | 1470 | |
83 | 2020학년도 12월 학교급식 계약 업체 내역 | 김설영 | May 26, 2021 | 1488 | |
82 | 2020학년도 11월 학교급식 계약 업체 내역 | 김설영 | May 26, 2021 | 1307 | |
81 | 2020학년도 10월 학교급식 계약 업체 내역 | 김설영 | May 26, 2021 | 1272 | |
80 | 2020학년도 8월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 | 김설영 | Sep 16, 2020 | 1665 |
![]()
|