연번 |
품목 |
계 약 업 체 |
계약방법 |
비고 |
|||
업체명 |
대표자 |
주 소 |
계약기간 |
||||
1 |
농산물 |
바른푸드 |
강** |
경기도 고양시 |
2021.10.01~10.30 |
소액수의/eat |
|
2 |
공산품 |
주식회사 대성푸드 |
김** |
경기도 고양시 |
2021.10.01~10.30 |
소액수의/eat |
|
3 |
축산물 |
경기유통 |
우** |
경기도 고양시 |
2021.10.01~10.30 |
소액수의/eat |
|
4 |
수산물 |
㈜농협하나로유통 농협고양유통센터 |
박** |
경기도 고양시 |
2021.10.01~10.30 |
수의/eat |
고양시 급식지원센터 |
5 |
김치 |
||||||
6 |
쌀 |
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 2019학년도 8월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 | 김설영 | Sep 30, 2019 | 1278 | |
58 | 2019학년도 7월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 | 김설영 | Sep 30, 2019 | 1198 | |
57 | 2019학년도 7-8월 학교급식 계약 업체 내역 | 김설영 | Jul 30, 2019 | 1227 | |
56 | 2019학년도 6월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 | 김설영 | Jul 30, 2019 | 1196 | |
55 | 2019학년도 6월 학교급식 계약 업체 내역 | 김설영 | Jun 11, 2019 | 1299 | |
54 | 2019학년도 5월 학교급식 계약 업체 내역 | 김설영 | Jun 11, 2019 | 1242 | |
53 | 2019학년도 5월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 | 김설영 | Jun 5, 2019 | 1253 | |
52 | 2019학년도 4월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 | 김설영 | May 10, 2019 | 1293 |
![]()
|
51 | 2019학년도 3월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 | 김설영 | Apr 9, 2019 | 1357 | |
50 | 2019학년도 2월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 | 김설영 | Apr 9, 2019 | 1475 |