본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
2020학년도 5월 신용카드 및 현금영수증 사용내역
작성자
김설영
등록일
Jul 7, 2020
조회수
1209
URL복사
x-onclick="goDetail('5283');return false;" href="http://www.deogi.hs.kr/wah/main/bbs/board/view.htm?menuCode=68&pageNo=1&scale=15&searchField=&searchKeyword=&cateCode=&domain.topThread=&domain.depth=&domain.dataNo=5283">2020학년도 5월 신용카드 및 현금영수증 사용내역
카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[113]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
33 2018학년도 4월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 김효정 May 30, 2018 1016
32 2018학년도 5월 학교급식 계약업체 내역 공개 박영완 May 15, 2018 996  
31 2018학년도 3월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 김효정 Apr 25, 2018 1015
30 2017학년도 2월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 김효정 Apr 4, 2018 1072
29 2018학년도 4월 학교급식 계약업체 내역 공개 박영완 Apr 2, 2018 1057  
28 2018학년도 3월 학교급식 계약업체 내역 공개 박영완 Mar 13, 2018 1047  
27 2017학년도 12월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 김효정 Jan 29, 2018 1099
26 2017학년도 12월 수의계약 내역 공개 김효정 Jan 29, 2018 1007
25 2017학년도 11월 수의계약 내역 공개 김효정 Dec 13, 2017 1085  
24 2017학년도 11월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 김효정 Dec 13, 2017 1033
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음 10페이지 이동
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 6명
  •  총 : 5,287,331명